Estes días estamos fartos de escoitar o apelido Troitiño. E non por boas cousas...
Eu quero reinvindicar este apelido, animando a todas aquelas persoas que compartan este apelido a que se unan a este blog e a que poñan o seu comentario.
O Apelido provén da palabra troita e segundo algunha web, como www.misapellidos.com, ten unha orixe de linaxe: "Efectivamente é un apelido galego, estivo *emparentado *conla casa dos Durán de Limia,(o fidalgo Don Patricio *Troitño, casou con *Mª Magdalena Durán de Castro, s. *XVII). En Galicia danlles por armas:en *azur, un cabaleiro de prata cunha espada o a destra e unha lanza de sabre coa punta de prata na sinistra. Creo que algúns teñen outras armas pero descoñézoas ".
Segundo o INE somos 1884 troitiños repartidos pola xeografía española.
E digo eu que haberá máis que terroristas con este apelido.
http://www.apelidosgalicia.org/apellido.php?nregape=287&nape=Troiti%C3%B1o&pg=1&inicial=T&newlang=en
Eu quero reinvindicar este apelido, animando a todas aquelas persoas que compartan este apelido a que se unan a este blog e a que poñan o seu comentario.
O Apelido provén da palabra troita e segundo algunha web, como www.misapellidos.com, ten unha orixe de linaxe: "Efectivamente é un apelido galego, estivo *emparentado *conla casa dos Durán de Limia,(o fidalgo Don Patricio *Troitño, casou con *Mª Magdalena Durán de Castro, s. *XVII). En Galicia danlles por armas:en *azur, un cabaleiro de prata cunha espada o a destra e unha lanza de sabre coa punta de prata na sinistra. Creo que algúns teñen outras armas pero descoñézoas ".
Segundo o INE somos 1884 troitiños repartidos pola xeografía española.
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBACETE | - | - | 5 | ,52 | - | - | |
ÁVILA | 13 | 1,42 | 30 | 3,11 | - | - | |
BADAJOZ | 12 | 1,31 | 8 | ,83 | - | - | |
BALEARS (ILLES) | 11 | 1,2 | 9 | ,93 | - | - | |
BARCELONA | 31 | 3,38 | 43 | 4,45 | - | - | |
BURGOS | 15 | 1,63 | 13 | 1,35 | - | - | |
CÁDIZ | 32 | 3,49 | 17 | 1,76 | - | - | |
CORUÑA (A) | 60 | 6,54 | 74 | 7,66 | - | - | |
GIRONA | 5 | ,54 | - | - | - | - | |
GUIPÚZCOA | 42 | 4,58 | 26 | 2,69 | - | - | |
LEÓN | 13 | 1,42 | 15 | 1,55 | - | - | |
LUGO | 28 | 3,05 | 30 | 3,11 | - | - | |
MADRID | 98 | 10,68 | 117 | 12,11 | - | - | |
MÁLAGA | 14 | 1,53 | 9 | ,93 | - | - | |
NAVARRA | 5 | ,54 | - | - | - | - | |
OURENSE | 32 | 3,49 | 34 | 3,52 | - | - | |
ASTURIAS | 27 | 2,94 | 16 | 1,66 | - | - | |
PONTEVEDRA | 441 | 48,04 | 465 | 48,14 | 13 | 100 | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 6 | ,65 | 5 | ,52 | - | - | |
VALENCIA / VALÈNCIA | 8 | ,87 | 9 | ,93 | - | - | |
VIZCAYA | 6 | ,65 | 8 | ,83 | - | - | |
RESTO | 19 | 2,07 | 33 | 3,42 | 0 | 0 | |
TOTAL | 918 | 100 | 966 | 100 | 13 | 100 |
E digo eu que haberá máis que terroristas con este apelido.
http://www.apelidosgalicia.org/apellido.php?nregape=287&nape=Troiti%C3%B1o&pg=1&inicial=T&newlang=en
Sem comentários:
Enviar um comentário